Verwendung der Spenden

Der Eingang von Spenden für Dokumente und deren Verwendung werden hier veröffentlicht:
Datum Spende / Anschaffung Betrag/€
07.10.2024 11:10 Spende 50,00
16.03.2024 18:59 Spende 48,11
09.02.2024 00:59 Spende 28,71
28.01.2024 16:40 Spende 9,31
31.12.2023 16:46 Spende 50,00
18.10.2023 16:43 Spende 14,16
06.10.2023 11:27 Spende 5,00
22.09.2023 12:37 Spende 9,31
06.09.2023 12:27 Portokosten -1,60
25.08.2023 19:48 Spende 19,01
24.08.2023 18:51 Scankosten Groß Kreidel -120,00
22.08.2023 00:40 Spende 10,00
03.08.2023 12:38 Domainübernahme meine-ahnen.de -606,92
31.03.2023 16:57 Scankosten SN 8750, 8752, 8753 -20,00
25.09.2022 16:44 Spende (A. R.) 50,00
25.07.2022 11:10 Unterstützung d. Sanierung alter dt. Friedh. in PL -200,00
03.05.2022 10:46 Scankosten M. Sch. -16,50
22.12.2021 10:42 Techn. Support -32,73
09.12.2021 18:30 Überschuss nach Anschaffung neuer Server 325,09
25.11.2021 20:42 Spende 48,40
   :    : :   
  Derzeit für Anschaffungen verfügbar: 197,20